Wily Crafty 14.5 cm Maket Balık 19.5 gr (0-0.6M)
Wily Crafty Maket Balık
Suni Balık Yemleri ürünleri içerisinde Wily markalı ürünler oldukça tercih edilmektedir. Maket Balık ürünleri içerisinde Wily Crafty Maket Balık, Özellikle Levrek, lüfer, çinekop, kofana gibi dişli balık avında
Çok iyi sonuç verir.
Sahtenin avcı olması onun yüzüş kalitesi, hedef balığın avlandığı balıklar ile benzerliği, avcının sahteye vereceği aksiyon gibi özelliklerle daha çok alakalıdır. Bütün Bunları Wily maket balıklarında bulabilirsiniz.
Atraksiyonu Sağlayan mükemmel gövde tasarımı su içinde kıvrak hareketler sergiler.
Magnet weight transfer system Magnet ağırlık transfer sisteminde kullanılan magnet ağırlıklar mükemmel bir atış mesafesi sağlamanın yanı sıra balık su ile temas ettikten sonra bu ağrılıklar merkezde toplanarak mükemmel aksiyon almanızı sağlar. Göbek kısmında ki ağırlıklar maketin tepki vermesini hızlandırmanın yanı sıra istenmeyen çıngırak sesinin ortadan kaldırılmasını da sağlar.
Gövde içerinde bulunan bilyeler sayesinde ,balıkların dikkatini çekecek harika etki ve ses oluşturur. Böylelikle Avını kendine çeker.
3D Gözleri, dikkat çeken ve kışkırtıcı renkleri sayesinde avınızın aklını alacak ve saldıraya geçecektir.
Origin Markalı Kaliteli , keskin uçları ve kanca şekli avını yakalamada ve kavramada önem arz etmektedir. Saldıraya
geçen avınız keskin iğnelerden kaçması mümkün olmayacaktır.
100 mm 14.5 gr ve 128 mm 29 gr ağırlıklara sahip olup, 3D gözler ve keskin üçlü iğnelere sahip wily markalı modelimizimizi denemenizi tavsiye ederiz.
PF14501 | 01 | 19.5 gr | 145 mm | Floating | 0 0 0.6 m F | 8683011003912 |
PF14502 | 02 | 19.5 gr | 145 mm | Floating | 0 0 0.6 m F | 8683011015663 |
PF14503 | 03 | 19.5 gr | 145 mm | Floating | 0 0 0.6 m F | 8683011015670 |
PF14504 | 04 | 19.5 gr | 145 mm | Floating | 0 0 0.6 m F | 8683011015687 |
PF14505 | 05 | 19.5 gr | 145 mm | Floating | 0 0 0.6 m F | 8683011015694 |
PF14506 | 06 | 19.5 gr | 145 mm | Floating | 0 0 0.6 m F | 8683011015700 |
PF14509 | 09 | 19.5 gr | 145 mm | Floating | 0 0 0.6 m F | 8683011015717 |
PF14510 | 10 | 19.5 gr | 145 mm | Floating | 0 0 0.6 m F | 8683011015724 |
PF14511 | 11 | 19.5 gr | 145 mm | Floating | 0 0 0.6 m F | 8683011015731 |
PF14512 | 12 | 19.5 gr | 145 mm | Floating | 0 0 0.6 m F | 8683011015748 |
PF14514 | 14 | 19.5 gr | 145 mm | Floating | 0 0 0.6 m F | 8683011021183 |
PF14517 | 17 | 19.5 gr | 145 mm | Floating | 0 0 0.6 m F | 8683011015755 |
PF14521 | 21 | 19.5 gr | 145 mm | Floating | 0 0 0.6 m F | 8683011015762 |
PF14532 | 32 | 19.5 gr | 145 mm | Floating | 0 0 0.6 m F | 8683011015755 |
PF14535 | 35 | 19.5 gr | 145 mm | Floating | 0 0 0.6 m F | 8683011003929 |
PF14536 | 36 | 19.5 gr | 145 mm | Floating | 0 0 0.6 m F | 8683011015786 |
PF14537 | 37 | 19.5 gr | 145 mm | Floating | 0 0 0.6 m F | 8683011003936 |
PF14541 | 41 | 19.5 gr | 145 mm | Floating | 0 0 0.6 m F | 8683011015786 |
PF14542 | 42 | 19.5 gr | 145 mm | Floating | 0 0 0.6 m F | 8683011015793 |
PF14543 | 43 | 19.5 gr | 145 mm | Floating | 0 0 0.6 m F | 8683011015809 |
PF14544 | 44 | 19.5 gr | 145 mm | Floating | 0 0 0.6 m F | 8683011015816 |
Bize sormak istediğiniz soruları info@spotbalik.com.tr adresinden sorabilirsiniz.